| 1. | SISTEM DOMŽALE | | |
| OBČINA DOMŽALE | | |
| Domžale | | Č1 |
| Sr.Jarše | | Č2 |
| Sp.Jarše | | Č3 |
| Ihan | | Č4 |
| Dragomelj | | VH Šumberk |
| Mala loka | | VH Dob |
| Bišče | | VH Ihan |
| Pšata | | PČ Goričica |
| Šentpavel | | VH Brdo pri Ihanu |
| Vir | | |
| Količevo | | |
| Podrečje | | |
| Dob | | |
| Češenik | | |
| Turnše | | |
| Želodnik | | |
| Goričica | | |
| Brdo | | |
| Depala vas | | |
| Dobovlje | | |
| Brdo | | |
| Prelog | | |
| Rodica,Groblje | | |
| Selo | | |
| podsistem MENGEŠ | | |
| Dobeno | | PČ Jable |
| | | VH Dobeno |
| podsistem TRZIN | | |
| Trzin | | VH Trzin 2x |
| 2. | SISTEM KOLOVEC | | |
| podsistem Radomlje | | |
| Radomlje | | Č VK1 do VK4 |
| Hudo | | VH Kolovec |
| Volčji potok | | VH Radomlje |
| Škrjančevo | | PČ Rova |
| Kolovec | | VH Žiče |
| Rova | | |
| podsistem Homec | | |
| Homec | | VH Homec |
| Zg.Jarše | | |
| Preserje | | |
| Nožice | | |
| 3. | SISTEM ČRNI GRABEN | | |
| OBČINA LUKOVICA | | |
| Vrba | | zajetje z VH Taterman |
| Trnjava | | zajetje z VH Kamrica |
| Prevoje | | zajetje z VH Žirovše |
| Prevalje,Videm | | PČ Mali Jelnik |
| Rafolče | | VH Mali Jelnik |
| Vrhovlje | | PČ Veliki Jelnik |
| Blagovica, Podsmrečje | | VH Veliki Jelnik |
| Mali Jelnik,Mala Lašna | | PČ Petelinjek |
| V.Jelnik | | VH Podmilj |
| Zlatenek | | PČ Krašnja |
| Brdo | | VH Konj |
| Zg. in Sp. Prapreče | | VH Brdo |
| Imovica | | PČ Rafolče |
| Laze | | VH Rafolče |
| Žirovše | | |
| Sp.in Zg.Loke | | |
| Krašnja | | |
| Kompolje | | |
| Lukovica | | |
| podsistem Gradišče | | |
| Bobovnik | | PČ Gradišče |
| Sp.Koseze | | VH Gradišče |
| Gradišče | | |
| Preserje | | |
| podsistem Gradišče -Prikernica | |
| Imenje | | PČ Rojinc |
| Prikernica | | VH Vrhe |
| Goričica | | VH Prikrnica |
| Krašce | | |
| Dole pri Krašcah | | |
| Selo | | |
| podsistem Zlato Polje | | |
| Obrše, Preserje | | Č Zlato Polje |
| Trnovče | | VH Zlato Polje |
| Podgora | | VH Mala Lašna |
| Brezovica | | VH Čeplje |
| Čeplje | | PČ Trnjava |
| Zlato polje | | |
| podsistem Negastrn | | PČ Negastrn |
| Negastrn | | VH Negastrn |
| podsistem Domžale | | |
| Studenec | | VH Krtina |
| Rača | | VH Gorjuša |
| Brezje | | PČ Sp. Brezovica |
| Škocjan | | VH Zg. Brezovica |
| Krtina,Žeje,.. | | PČ Žeje |
| Račni vrh | | VH Žeje |
| Gorjuša | | PČ Trojica |
| Krumperk | | VH Trojica |
| Zg. in Sp. Brezovica | | |
| Šentvid | | |
| Zalog pod Trojico | | |
| Kokošnje | | |
| 4. | SISTEM SELCA - POLJANE | | |
| OBČINA LUKOVICA | | |
| Selca | | zajetje z PČ Selca - filtriranje, dezinfekcija |
| Poljane | | VH Selca |
| 5. | SISTEM KRVAVEC | | |
| primarni del za | | objekti |
| Kranj | | zgornje zajetje |
| Šenčur | | spodnje zajetje |
| Cerklje | | zajetje Silak |
| Vodice | | Raztežilnik II - dezinfekcija |
| | | Č V6 |
| | | VH Grad |
| | | VH Poženik |
| podsistem KOMENDA | | |
| Nasovče | | VH Komenda |
| Breg | | |
| Klanec | | |
| Potok | | |
| Gmajnica | | |
| Podboršt | | |
| Kom.Dobrava | | |
| Gora | | |
| Mlaka | | |
| Komenda | | |
| Žeje | | |
| Moste | | |
| Suhadole | | |
| podsistem MENGEŠ | | |
| Topole | | VH Gobavica |
| Jama | | VH Mengeška koča |
| Drnovo | | |
| Mengeš 2/3 (sever) | | Č Drnjava - Lek |
| podsistem M1 - Žeček | | |
| Loka | | ČM1 - Žeček |
| Mengeš 1/3 (jug) | | VH Pristava |
| 6. | SISTEM PODOREH-PLES-KRULC | |
| OBČINA MORAVČE | | |
| podsistem Podoreh - Ples | | |
| Moravče | | zajetje z PČ Podoreh - dezinfekcija |
| Zalog | | VH Pogled |
| Pogled | | VH Moravče |
| Serjuče | | |
| Soteska | | Č Ples |
| Podstran | | VH Ples |
| Rudnik | | PČ Mošenik |
| Zg.Dobrava | | VH Globočice |
| Gorica | | PČ Globočice |
| Sv.Andrej | | VH Limbarska gora |
| Dvorje | | VH Drtija |
| Dole pod Trojico | | PČ Drtija |
| Ples | | VH Straža |
| Sp.Dobrava | | PČ Podbrdo |
| Zalog | | VH Podbrdo |
| Hrib | | |
| Vinje | | PČ Češnjice |
| Hrastnik | | zajetje z PČ Krulc - dezinfekcija |
| Limbarska gora | | VH Tuštanj |
| Mošenik | | VH Vrhpolje |
| Gabrje | | PČ Javorščica |
| | | VH Zg. Javorščica |
| | | VH Sp. Javorščica |
| podsistem Drtija - Češnjice - Vrhpolje | |
| Straža | | |
| Drtija | | |
| Stegne | | |
| Češnjice | | |
| Vrhpolje | | |
| Sp. In Zg. Tustanj | | |
| Zg.Javorščica | | |
| Sp.Javorščica | | |
| podsistem Marklovec - Gora - Koseze (LITIJA) | |
| Gora pri Pečah | | |
| Podgorica pri Pečah | | PČ Marklovec |
| Zg.Koseze | | VH Koseze |
| Selce | | VH in PČ Gora II |
| Slivna (LITIJA) | | VH Gora I |
| Mala sela (LITIJA) | | VH Slivna |
| 7. | SISTEM DEŠEN - MIKLAVŽ - KATARIJA | |
| Katarija | | objekti |
| Sp.Prekar | | zajetje z VH Dešen - dezinfekcija |
| Zg.Prekar | | PČ Dešen |
| Dešen | | VH Miklavž |
| |
| Opomba: manjkajo posamezni raztežilniki, regulatorji tlaka in hidroforji |
| LEGENDA: | | |
| Č - črpališče | | |
| PČ - prečrpališče | | |
| VH - vodohran |
|